3月券商APP活跃用户榜:8家券商活跃东谈主数环比下落 银泰证券降幅近40%(附全榜单)
发布日期:2025-05-07 08:10 点击次数:117
数据暴露,月活超500万券商APP平均环比增幅为3.3%,其中环比增幅最高的为招商证券(APP称号为招商证券),环比增幅达4.37%,环比增幅最低的APP称号为国泰海通通财,环比增幅为2.38,国泰海通完成归拢后,海通证券APPe海通财改名为国泰海通通财,月活东谈主数约719万傍边。
其中华泰证券APP涨乐资产通月活跃东谈主数超千万,本月月活超700万券商APP数目达8家,而2月份仅有4家,其中招商证券、中信证券信e投、中信建投证券蜻蜓点金、广发证券易淘金月活东谈主数龙套700万。
月活超100万的券商APP共有25家,环比均为正增幅,平均环比增幅为3.35%,3月券商APP活跃东谈主数增幅高于2月,其中环比增幅最高的为信达证券(APP称号为信达天地),环比增幅达5.29%;环比增幅最低的为华西证券(APP称号为华彩东谈主生),环比增幅仅为2.07%。
月活跃用户数在50万-100万之间的券商APP增至12家,其中东北证券(APP称号为融e通)环比增幅最低,仅为1.66%;
月活跃用户数在10万-50万之间的券商APP共有23家,其中仅华龙证券(APP称号为华龙点金机灵版)环比降幅2.97%;
月活跃用户数不及10万的券商APP共有18家,联储证券(APP称号为储赢家)月活用户不及万东谈主,环比降幅近30%;
以下为3月券商APP环比增幅情况:
名次 | APP | 所属券商称号 | 环比增幅 | 月活跃东谈主数区间(万) |
1 | 涨乐资产通 | 华泰证券 | 2.79% | ≥500 |
2 | 国泰海通君弘 | 国泰君安证券 | 2.66% | |
3 | 吉利证券 | 吉利证券 | 2.80% | |
4 | 招商证券 | 招商证券 | 4.37% | |
5 | 中信证券信e投 | 中信证券 | 3.95% | |
6 | 国泰海通通财 | 海通证券 | 2.38% | |
7 | 蜻蜓点金 | 中信建投证券 | 4.09% | |
8 | 广发证券易淘金 | 广发证券 | 3.84% | |
9 | 小方 | 清廉证券 | 3.53% | |
10 | 中国星河证券 | 中国星河证券 | 2.75% | |
11 | 中泰皆富通 | 中泰证券 | 3.08% | |
12 | 申万宏源大赢家 | 申万宏源证券 | 3.01% | ≥100 |
13 | 国信金太阳 | 国信证券 | 3.67% | |
14 | 光大证券金阳光 | 光大证券 | 3.18% | |
15 | 国投证券 | 国投证券 | 2.78% | |
16 | 中金资产 | 中金资产证券 | 2.97% | |
17 | 长江e号 | 长江证券 | 2.76% | |
18 | 掌证宝 | 东莞证券 | 2.42% | |
19 | 兴业证券优理宝 | 兴业证券 | 5.89% | |
20 | 华彩东谈主生 | 华西证券 | 2.07% | |
21 | 中银证券 | 中银外洋证券 | 3.42% | |
22 | 华夏证券财升宝 | 华夏证券 | 2.60% | |
23 | 东方赢家 | 东方证券 | 3.25% | |
24 | 信达天地 | 信达证券 | 5.29% | |
25 | 南京证券金罗盘 | 南京证券 | 4.22% | |
26 | 国元点金 | 国元证券 | 3.16% | ≥50 |
27 | 信天游 | 西部证券 | 3.80% | |
28 | 国海金探号 | 国海证券 | 3.36% | |
29 | 汇通启富 | 山西证券 | 3.62% | |
30 | 万联e万通 | 万联证券 | 3.03% | |
31 | 国金佣金宝 | 国金证券 | 2.58% | |
32 | 东北证券融e通 | 东北证券 | 1.66% | |
33 | 东兴198 | 东兴证券 | 2.11% | |
34 | 东海通 | 东海证券 | 2.05% | |
35 | 西南金点子 | 西南证券 | 2.37% | |
36 | 国联证券尊宝 | 国联证券 | 3.00% | |
37 | 诚通证券 | 诚通证券 | 3.20% | |
38 | 华福小福牛 | 华福证券 | 1.54% | ≥10 |
39 | 华安徽赢 | 华安证券 | 4.02% | |
40 | 财通证券 | 财通证券 | 5.27% | |
41 | 长城真金不怕火金术 | 长城证券 | 3.54% | |
42 | 民生资产汇 | 民生证券 | 2.44% | |
43 | 东吴秀财 | 东吴证券 | 3.59% | |
44 | 浙商汇金谷 | 浙商证券 | 5.97% | |
45 | 一创智富通 | 第一创业证券 | 3.84% | |
46 | 翼起程 | 中航证券 | 2.86% | |
47 | 国盛通 | 国盛证券 | 3.76% | |
48 | 湘财证券 | 湘财证券 | 2.27% | |
49 | 海豚股票 | 华林证券 | 2.68% | |
50 | 华宝智投 | 华宝证券 | 4.26% | |
51 | 上海证券 | 上海证券 | 3.28% | |
52 | 华龙点金机灵版 | 华龙证券 | -2.97% | |
53 | 大同证券 | 大同证券 | 5.35% | |
54 | 江海锦龙玄虚版 | 江海证券 | 7.86% | |
55 | 粤管家 | 粤开证券 | 1.85% | |
56 | 渤海证券 | 渤海证券 | 4.90% | |
57 | 恒泰九点半 | 恒泰证券 | 15.07% | |
58 | 国都畅赢 | 国都证券 | 4.11% | |
59 | 太平洋证券 | 太平洋证券 | 5.06% | |
60 | 财达股市通 | 财达证券 | 1.33% | |
61 | 宏牛 | 宏信证券 | 3.95% | ≤10万 |
62 | 英大金点 | 英大证券 | -14.09% | |
63 | 前海金帆 | 世纪证券 | 23.44% | |
64 | 中山证券 | 中山证券 | 9.72% | |
65 | 金元证券 | 金元证券 | -8.18% | |
66 | 智越资产 | 红塔证券 | 2.09% | |
67 | 华创证券e智通 | 华创证券 | 2.10% | |
68 | 开源证券肥猫 | 开源证券 | 1.32% | |
69 | 国新证券 | 国新证券 | -6.57% | |
70 | 德邦证券 | 德邦证券 | 18.80% | |
71 | 中邮证券 | 中邮证券 | 18.80% | |
72 | 中天e财慧 | 中天证券 | 20.31% | |
73 | 爱建证券 | 爱建证券 | -26.80% | |
74 | 华兴证券多多金 | 华兴证券 | 9.15% | |
75 | 银泰掌易宝 | 银泰证券 | -38.90% | |
76 | 万和手机证券软件 | 万和证券 | -5.46% | |
77 | 草创证券 | 草创证券 | 3.95% | |
78 | 储赢家 | 联储证券 | -29.83% |
数据起头:易不雅千帆

职守剪辑:张恒星